產品中心
Product Center南京安奈的濕熱鹽霧腐蝕試驗箱外形設計美觀,結構合理,線條平滑、自然流暢。箱體材料選用PVC(PP)塑料板材,外表光潔明亮,耐腐蝕、易清洗、無泄露,各種輔助配件設施同樣為耐腐蝕材料制作。
product
產品分類型號 | S/Y-150 | S/Y-250 | S/Y-750 | S/Y-010 | S/Y-016 | S/Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
試驗室溫度 | 35℃--50℃ | |||||
飽和器溫度 | 37℃--63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml / 80cm2 · h | |||||
試驗時間 | 0-9999 H.M.S任意設置,具有一鍵恢復功能 | |||||
相對濕度 | 90~98%R·H | |||||
噴霧方式 | 塔式噴霧/擋板式噴霧 連續(xù)、周期任選(訂貨時說明) | |||||
氣源壓力 | 0.2~0.3mPa | |||||
總 功 率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz / 220V、380V 三相四線制 |